规划问道

未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)


新城市科学概论

A Brief Introduction to  

 | The New Science of Cities |


在第四次科技革命的背景下,衍生出了诸多颠覆性技术,为研究城市提供了新视角,也对城市本体产生了深刻的影响。在这样的背景下,清华大学开设了《新城市科学》课程(今年第二年开课,课程进行了大量优化),旨在向同学们介绍和一起探讨如何利用新数据、新方法和新技术研究新的城市。这里分享本门课程概论部分的两节,本节为第一部分“概论(一)”。

注:2018年秋的课程开设情况,请点击文末的“阅读原文”。


未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)

未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)

未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)

未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)
2018年秋的课程开设情况,请点击文末的“阅读原文”。


更多内容,请点击微信下方菜单即可查询。

请搜索微信号“Beijingcitylab”关注。

未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)

Email:BeijingCityLab@gmail.com

Emaillist: BCL@freelist.org

新浪微博:北京城市实验室BCL

微信号:beijingcitylab

网址: http://www.beijingcitylab.com

责任编辑:Fog





原文始发于微信公众号(北京城市实验室BCL):未来已来 | 《新城市科学》课程之概论 (一)

赞(0)