规划问道

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

导读

解锁食品环境变化、政策支持、数据科学和传播策略四个维度的协同力量 


为应对食品环境变化带来的挑战,清华大学与世卫组织驻华代表处中国疾病预防控制中心营养与健康所共同开展了一项减盐创新研究,采用助推干预的方法来促进中国外卖点餐的减盐选择。该研究于2020年至2022年间开展。本研究旨在启发中国和西太平洋区域的主要利益相关方了解如何通过行为洞察来助推消费者选择更健康的食品、营造有利的食品环境并改善人民的健康及福祉。


报告网址:

https://iris.who.int/handle/10665/373437



报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告全文

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究



报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

更多相关的研究工作详见BCL的Healthy Cities】单元链接:

https://www.beijingcitylab.com/projects-1/34-healthy-cities/

(复制至浏览器搜索或点击文末“阅读原文”查看)


BCL北京城市实验室“健康城市 (Healthy Cities项目还包括《中国北京急性心肌梗死患者的建成环境暴露与预后复发风险的关系》《北京地区急性心肌梗死患者到最近可行经皮冠状动脉介入术医院的驾驶时间与病死风险的关联研究》《社区基础设施相关的风险因素对慢性非传染性疾病的影响:系统性元综述《百度大数据携手清华大学助力世界卫生组织,关注“城市吸烟问题”,推进“健康城市”发展》等研究内容,欢迎探索。



更多内容,请点击微信下方菜单即可查询。

请搜索微信号“Beijingcitylab”关注。

报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

Email:BeijingCityLab@gmail.com

Emaillist: BCL@freelist.org

新浪微博:北京城市实验室BCL

微信号:beijingcitylab

网址: http://www.beijingcitylab.com

责任编辑:马悦张业成

原文始发于微信公众号(北京城市实验室BCL):报告推荐 | 助推更健康的饮食行为 :减少中国居民盐摄入的创新案例研究

赞(0)